螺纹攻牙底孔参数
深鑫精密机械2018-11-19
一、螺紋下孔徑表
1、公制粗牙螺紋 JIS B 0209-1982(單位:mm)
螺纹尺寸 | 钻头直径 | 螺纹下孔徑 | 內螺紋小徑 | |
最小直径 | 最大直径 | |||
M 1 × 0.25 | 0.75 | 0.78 (80%) | 0.729 | 0.785 |
1.1 × 0.25 | 0.85 | 0.88 (80%) | 0.829 | 0.885 |
1.2 × 0.25 | 0.95 | 0.98 (80%) | 0.929 | 0.985 |
1.4 × 0.3 | 1.1 | 1.14 (80%) | 1.075 | 1.142 |
1.6 × 0.35 | 1.25 | 1.32 (75%) | 1.221 | 1.321 |
1.8 × 0.35 | 1.45 | 1.52 (75%) | 1.421 | 1.521 |
2 × 0.4 | 1.6 | 1.65 (80%) | 1.567 | 1.679 |
2.2 × 0.45 | 1.75 | 1.83 (75%) | 1.713 | 1.838 |
2.5 × 0.45 | 2.1 | 2.13 (75%) | 2.013 | 2.138 |
3 × 0.5 | 2.5 | 2.59 (75%) | 2.459 | 2.599 |
3.5 × 0.6 | 2.9 | 3.01 (75%) | 2.850 | 3.010 |
4 × 0.7 | 3.3 | 3.39 (80%) | 3.242 | 3.422 |
4.5 × 0.75 | 3.8 | 3.85 (80%) | 3.688 | 3.878 |
5 × 0.8 | 4.2 | 4.31 (80%) | 4.134 | 4.334 |
6 × 1 | 5 | 5.13 (80%) | 4.917 | 5.153 |
7 × 1 | 6 | 6.13 (80%) | 5.917 | 6.153 |
8 × 1.25 | 6.8 | 6.85 (85%) | 6.647 | 6.912 |
9 × 1.25 | 7.8 | 7.85 (85%) | 7.647 | 7.912 |
10 × 1.5 | 8.5 | 8.62 (85%) | 8.376 | 8.676 |
11 × 1.5 | 9.5 | 9.62 (85%) | 9.376 | 9.676 |
12 × 1.75 | 10.3 | 10.40 (85%) | 10.106 | 10.441 |
14 × 2 | 12 | 12.2 (85%) | 11.835 | 12.210 |
16 × 2 | 14 | 14.2 (85%) | 13.835 | 14.210 |
18 × 2.5 | 15.5 | 15.7 (85%) | 15.294 | 15.744 |
20 × 2.5 | 17.5 | 17.7 (85%) | 17.294 | 17.744 |
22 × 2.5 | 19.5 | 19.2 (85%) | 19.294 | 19.744 |
24 × 3 | 21 | 21.2 (85%) | 20.752 | 21.252 |
27 × 3 | 24 | 24.2 (85%) | 23.752 | 24.252 |
30 × 3.5 | 26.5 | 26.6 (90%) | 26.211 | 26.771 |
33 × 3.5 | 29.5 | 29.6 (90%) | 29.211 | 29.771 |
36 × 4 | 32 | 32.1 (90%) | 31.670 | 32.270 |
39 × 4 | 35 | 35.1 (90%) | 34.670 | 35.270 |
42 × 4.5 | 37.5 | 37.6 (90%) | 37.129 | 37.799 |
45 × 4.5 | 40.5 | 40.6 (90%) | 40.129 | 40.799 |
48 × 5 | 43 | 43.1 (90%) | 42.587 | 43.297 |
註(1)M1.4以下等級:5H、M1.6以上等級:6H (2)基於JIS B 0209-1982標準
2、公制細牙螺紋-01 JIS B 0211-1982(單位:mm)
螺纹尺寸 | 钻头直径 | 螺纹下孔徑 | 內螺紋小徑 | |
最小直径 | 最大直径 | |||
M 2.5 × 0.35 | 2.2 | 2.22 (75%) | 2.121 | 2.221 |
3 × 0.35 | 2.7 | 2.72 (75%) | 2.621 | 2.721 |
3.5 × 0.35 | 3.2 | 3.22 (75%) | 3.121 | 3.221 |
4 × 0.5 | 3.5 | 3.59 (75%) | 3.459 | 3.599 |
4.5 × 0.5 | 4 | 4.09 (75%) | 3.959 | 4.099 |
5 × 0.5 | 4.5 | 4.59 (75%) | 4.459 | 4.599 |
5.5 × 0.5 | 5 | 5.09 (75%) | 4.959 | 5.099 |
6 × 0.75 | 5.3 | 5.35 (80%) | 5.188 | 5.378 |
7 × 0.75 | 6.3 | 6.35 (80%) | 6.188 | 6.378 |
8 × 1 | 7 | 7.13 (80%) | 6.917 | 7.153 |
8 × 0.75 | 7.3 | 7.35 (80%) | 7.188 | 7.378 |
9 × 1 | 8 | 8.13 (80%) | 7.917 | 8.153 |
9 × 0.75 | 8.3 | 8.35 (80%) | 8.188 | 8.378 |
10 × 1.25 | 8.8 | 8.85 (85%) | 8.647 | 8.912 |
10 × 1 | 9 | 9.13 (80%) | 8.917 | 9.153 |
10 × 0.75 | 9.3 | 9.35 (80%) | 9.188 | 9.378 |
11 × 1 | 10 | 10.13 (80%) | 9.917 | 10.153 |
11 × 0.75 | 10.3 | 10.35 (80%) | 10.188 | 10.378 |
12 × 1.5 | 10.5 | 10.62 (85%) | 10.376 | 10.676 |
12 × 1.25 | 10.8 | 10.85 (85%) | 10.647 | 10.912 |
12 × 1 | 11 | 11.13 (80%) | 10.917 | 11.153 |
14 × 1.5 | 12.5 | 12.62 (85%) | 12.376 | 12.676 |
14 × 1 | 13 | 13.13 (80%) | 12.917 | 13.153 |
15 × 1.5 | 13.5 | 13.62 (85%) | 13.376 | 13.676 |
15 × 1 | 14 | 14.13 (80%) | 13.917 | 14.153 |
16 × 1.5 | 14.5 | 14.62 (85%) | 14.376 | 14.676 |
16 × 1 | 15 | 15.13 (80%) | 14.917 | 15.153 |
17 × 1.5 | 15.5 | 15.62 (85%) | 15.376 | 15.676 |
17 × 1 | 16 | 16.13 (80%) | 15.917 | 16.153 |
18 × 2 | 16 | 16.2 (85%) | 15.835 | 16.210 |
18 × 1.5 | 16.5 | 16.62 (85%) | 16.376 | 16.676 |
18 × 1 | 17 | 17.13 (80%) | 16.917 | 17.153 |
20 × 2 | 18 | 18.2 (85%) | 17.835 | 18.210 |
20 × 1.5 | 18.5 | 18.62 (85%) | 18.376 | 18.676 |
20 × 1 | 19 | 19.13 (80%) | 18.917 | 19.153 |
22 × 2 | 20 | 20.2 (85%) | 19.835 | 20.210 |
22 × 1.5 | 20.5 | 20.62 (85%) | 20.376 | 20.676 |
22 × 1 | 21 | 21.13 (80%) | 20.917 | 21.153 |
24 × 2 | 22 | 22.2 (85%) | 21.835 | 22.210 |
24 × 1.5 | 22.5 | 22.62 (85%) | 22.376 | 22.676 |
24 × 1 | 23 | 23.13 (80%) | 22.917 | 23.153 |
25 × 2 | 23 | 23.2 (85%) | 22.835 | 23.210 |
25 × 1.5 | 23.5 | 23.62 (85%) | 23.376 | 23.676 |
25 × 1 | 24 | 24.13 (80%) | 23.917 | 24.153 |
公制細牙螺紋-02 JIS B 0211-1982(單位:mm)
螺纹尺寸 | 钻头直径 | 螺纹下孔徑 | 內螺紋小徑 | |
最小直径 | 最大直径 | |||
M 26 × 1.5 | 24.5 | 24.62 (85%) | 24.376 | 24.676 |
27 × 2 | 25 | 25.2 (85%) | 24.835 | 25.210 |
27 × 1.5 | 25.5 | 25.62 (85%) | 25.376 | 25.676 |
27 × 1 | 26 | 26.13 (80%) | 25.917 | 26.153 |
28 × 2 | 26 | 26.2 (85%) | 25.835 | 26.210 |
28 × 1.5 | 26.5 | 26.62 (85%) | 26.376 | 26.676 |
28 × 1 | 27 | 27.13 (80%) | 26.917 | 27.153 |
30 × 3 | 27 | 27.2 (85%) | 26.752 | 27.252 |
30 × 2 | 28 | 28.2 (85%) | 27.835 | 28.210 |
30 × 1.5 | 28.5 | 28.62 (85%) | 28.376 | 28.676 |
30 × 1 | 29 | 29.13 (80%) | 28.917 | 29.153 |
32 × 2 | 30 | 30.2 (85%) | 29.835 | 30.210 |
32 × 1.5 | 30.5 | 30.62 (85%) | 30.376 | 30.676 |
33 × 3 | 30 | 30.2 (85%) | 29.752 | 30.252 |
33 × 2 | 31 | 31.2 (85%) | 30.835 | 31.210 |
33 × 1.5 | 31.5 | 31.62 (85%) | 31.376 | 31.676 |
35 × 1.5 | 33.5 | 33.62 (85%) | 33.376 | 33.676 |
36 × 3 | 33 | 33.2 (85%) | 32.752 | 33.252 |
36 × 2 | 34 | 34.2 (85%) | 33.835 | 34.210 |
36 × 1.5 | 34.5 | 34.62 (85%) | 34.376 | 34.676 |
38 × 1.5 | 36.5 | 36.62 (85%) | 36.376 | 36.676 |
39 × 3 | 36 | 36.2 (85%) | 35.752 | 36.252 |
39 × 2 | 37 | 37.2 (85%) | 36.835 | 37.210 |
39 × 1.5 | 37.5 | 37.62 (85%) | 37.376 | 37.676 |
40 × 3 | 37 | 37.2 (85%) | 36.752 | 37.252 |
40 × 2 | 38 | 38.2 (85%) | 37.835 | 38.210 |
40 × 1.5 | 38.5 | 38.62 (85%) | 38.376 | 38.676 |
42 × 4 | 38 | 38.1 (90%) | 37.670 | 38.270 |
42 × 3 | 39 | 39.2 (85%) | 38.752 | 39.252 |
42 × 2 | 40 | 40.2 (85%) | 39.835 | 40.210 |
42 × 1.5 | 40.5 | 40.62 (85%) | 40.376 | 40.676 |
45 × 4 | 41 | 41.1 (90%) | 40.670 | 41.270 |
45 × 3 | 42 | 42.2 (85%) | 41.752 | 42.252 |
45 × 2 | 43 | 43.2 (85%) | 42.835 | 43.210 |
45 × 1.5 | 43.5 | 43.62 (85%) | 43.376 | 43.676 |
48 × 4 | 44 | 44.1 (90%) | 43.670 | 44.270 |
48 × 3 | 45 | 45.2 (85%) | 44.752 | 45.252 |
48 × 2 | 46 | 46.2 (85%) | 45.835 | 46.210 |
48 × 1.5 | 46.5 | 46.62 (85%) | 46.376 | 46.676 |
50 × 3 | 47 | 47.2 (85%) | 46.752 | 47.252 |
50 × 2 | 48 | 48.2 (85%) | 47.835 | 48.210 |
50 × 1.5 | 48.5 | 48.62 (85%) | 48.376 | 48.676 |
註(1)等級:6H (2)基於JIS B 0211-1982標準
3、美制粗牙螺紋 (單位:mm)
螺纹尺寸 | 钻头直径 | 2B级螺纹下孔徑 | 內螺紋小徑 | |
最小直径 | 最大直径 | |||
NO.1 -64UNC | 1.55 | 1.57 (65%) | 1.425 | 1.582 |
2 -56 | 1.8 | 1.86 (65%) | 1.695 | 1.871 |
3 -48 | 2.1 | 2.14 (65%) | 1.941 | 2.146 |
4 -40 | 2.3 | 2.36 (70%) | 2.157 | 2.385 |
5 -40 | 2.6 | 2.69 (70%) | 2.487 | 2.697 |
6 -32 | 2.8 | 2.86 (75%) | 2.642 | 2.895 |
8 -32 | 3.4 | 3.52 (75%) | 3.302 | 3.530 |
10 -24 | 3.9 | 3.91 (80%) | 3.683 | 3.962 |
12 -24 | 4.5 | 4.57 (80%) | 4.344 | 4.597 |
1/4 -20 | 5.1 | 5.25 (80%) | 4.979 | 5.257 |
5/16 -18 | 6.6 | 6.72 (80%) | 6.401 | 6.731 |
3/8 -16 | 8 | 8.15 (80%) | 7.798 | 8.153 |
7/16 -14 | 9.4 | 9.50 (80%) | 9.144 | 9.550 |
1/2 -13 | 10.8 | 11.0 (80%) | 10.592 | 11.023 |
9/16 -12 | 12.2 | 12.3 (85%) | 11.989 | 12.446 |
5/8 -11 | 13.6 | 13.8 (85%) | 13.386 | 13.868 |
3/4 -10 | 16.5 | 16.8 (80%) | 16.307 | 16.840 |
7/8 - 9 | 19.5 | 19.6 (85%) | 19.177 | 19.761 |
1 - 8 | 22.2 | 22.5 (85%) | 21.971 | 22.606 |
1 1/8 - 7 | 25 | 25.2 (85%) | 24.638 | 25.349 |
1 1/4 - 7 | 28.2 | 28.4 (85%) | 27.813 | 28.524 |
1 3/8 - 6 | 30.8 | 31.0 (85%) | 30.353 | 31.115 |
1 1/2 - 6 | 34 | 34.2 (85%) | 33.528 | 34.290 |
1 3/4 - 5 | 39.5 | 39.8 (85%) | 38.964 | 39.827 |
2 - 4 | 45.2 | 45.3 (90%) | 44.679 | 45.593 |